| vítr | východní, 2.75 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| ráno | zataženo 0 °C | |
| odpoledne | zataženo 0 °C | |
| večer | zataženo 2 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jihozápadní, 4.28 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.14 mm |
| sněžení | 0.82 mm |
| vítr | jihozápadní, 3.21 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 99 % |
| sněžení | 2.48 mm |
| vítr | severní, 1.34 m/s |
| tlak | 996 hPa |
| vlhkost | 100 % |
| sněžení | 3.07 mm |
| vítr | V, 2.75 | m/s |
| tlak | 1001 | hPa |
| vlhkost | 98 | % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na www
