| vítr | západní, 6.88 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 1.6 mm |
| odpoledne | zataženo 25 °C | |
| večer | slabý déšť 23 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.72 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 39 % |
| vítr | východní, 2.71 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 36 % |
| srážky | 0.25 mm |
| vítr | západní, 6.61 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 3.36 mm |
| vítr | Z, 6.88 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 34 | % |
| srážky | 1.6 | mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na www
