Na webových stránkách se pracuje!!!
vítr | severní, S, 2.46 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 34 % |
odpoledne | oblačno 24 °C | |
večer | polojasno 20 °C | |
noc | slabý déšť 15 °C |
vítr | severní, S, 4.23 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.44 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.78 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | S, 2.46 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 34 | % |
Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na www