vítr | západní, 3.47 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 90 % |
ráno | zataženo -7 °C | |
odpoledne | oblačno -6 °C | |
večer | polojasno -11 °C | |
noc | polojasno -14 °C |
vítr | jihozápadní, 2.13 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jihovýchodní, 2.38 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.17 mm |
vítr | západní, 4.75 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.3 mm |
vítr | Z, 3.47 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkost | 90 | % |
Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na www